Motocross
Italy
05 / 06 / 07
LUGLIO 2024
CROSSODROMO
INTERNAZIONALE
CICLAMINO
PIETRAMURATA (ARCO DI TRENTO) TN, ITALY
Una manifestazione nata per celebrare la grande passione che lega allo sport ed ai motori, campioni di ieri e di oggi. Una tre giorni di gare, in cui si riuniranno e sfileranno moto e personaggi che hanno fatto e tuttora fanno la storia del motocross italiano ed internazionale. Un avvincente incontro tra il passato ed il presente di questo sport, da vivere inizialmente online per poi scendere in pista.
days
:
hrs
:
min
:
sec
Programma
| VENERDI 5 LUGLIO 2024 | |||
| 12:00 / 19:00 | OPERAZIONI PRELIMINARI | ||
| SABATO 6 LUGLIO 2024 | |||
| 07:00 / 08:30 | OPERAZIONI PRELIMINARI | ||
| 09:00 / 11:05 | PROVE LIBERE | 15' | |
| MX1 AMA | EXPERT / RIDER | ||
| MX2 AMA 2 | RIDER | ||
| MX2 AMA 1 | EXPERT | ||
| VETERAN | TUTTI | ||
| MX2 PRO | ELITE / FAST | ||
| MX1 PRO | ELITE / FAST | ||
| 11:10 / 10:40 | RISPRISTINO PISTA | ||
| 11:40 / 12:50 | QUALIFICHE A TEMPO / P.P. | 15' + 5' | |
| MX1 AMA | EXPERT / RIDER | ||
| MX2 AMA 2 | RIDER | ||
| MX2 AMA 1 | EXPERT | ||
| 12:55 / 13:20 | RISPRISTINO PISTA | ||
| 13:20 / 14:40 | QUALIFICHE A TEMPO / P.P. | ||
| VETERAN | TUTTI | 15' + 5' | |
| MX2 PRO | ELITE / FAST | 20' + 5' | |
| MX1 PRO | ELITE / FAST | ||
| 14:45 / 15:45 | PAUSA PRANZO / RIPRISTINO PISTA | ||
| 15:45 / 16:00 | SUPERPOLE CHAMPION | 15' | |
| CLASSI PRO primi 3 qualificati x classe + 1° qualificato altre classi | |||
| 16:15 / 17:35 | GARA 1 | ||
| MX1 AMA | EXPERT / RIDER | 15' + 2 giri | |
| MX2 AMA 2 | RIDER | ||
| MX2 AMA 1 | EXPERT | ||
| 18:30 | PREMIAZIONE SUPERPOLE | ||
| APERITIVO DI BENVENUTO PILOTI | |||
| DOMENICA 7 LUGLIO 2024 | |||
| 08:00 / 09:55 | WARM UP | ||
| VETERAN | TUTTI | 15' | |
| MX2 PRO | ELITE / FAST | ||
| MX1 PRO | ELITE / FAST | ||
| MX1 AMA | EXPERT / RIDER | ||
| MX2 AMA 2 | RIDER | ||
| MX2 AMA 1 | EXPERT | ||
| 10:00 / 10:25 | PAUSA RIPRISTINO PISTA | ||
| 10:25 / 12:10 | GARA 1 | ||
| VETERAN | TUTTI | 15' + 2 giri | |
| MX2 PRO | ELITE / FAST | 20' + 2 giri | |
| MX1 PRO | ELITE / FAST | ||
| 13:00 | PRESENTAZIONE PILOTI / PAUSA | BANDIERE | |
| 13:40 / 15:00 | GARA 2 | ||
| MX1 AMA | EXPERT / RIDER | 15' + 2 giri | |
| MX2 AMA 2 | RIDER | ||
| MX2 AMA 1 | EXPERT | ||
| 15:25 / 15:55 | PAUSA RIPRISTINO PISTA | ||
| 15:55 / 17:20 | GARA 2 | ||
| VETERAN | TUTTI | 20' + 2 giri | |
| MX2 PRO | ELITE / FAST | ||
| MX1 PRO | ELITE / FAST | ||
| 18:00 | CERIMONIA DI PREMIAZIONE | ||
CLASSI E CATEGORIE DI GARA
| CLASSE | CATEGORIE | NUMERO PILOTI AMMESSI | |
| MX1 PRO | ELITE | FAST | 45 |
| MX2 PRO | ELITE | FAST | 45 |
| MX1 AMA | EXPERT | RIDER | 45 |
| MX2 AMA 1 | EXPERT | 45 | |
| MX2 AMA 2 | RIDER | 45 | |
| OPEN VETERAN | OVER 40 | 45 | |




